¿­Ê±K66

½Ó´ý»á¼ûɽ¶«¿­Ê±K66¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾!
ÆóÒµÓÊÏä ÖÐÎÄ°æ English

Õбêͨ¸æ

ÊÙ¹âÊп­Ê±K66ľҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾·Ï¾ÉÎï×ÊÍâÂôÕбêͨ¸æ

Ðû²¼ÈÕÆÚ:2024-08-21 16:07:29 À´Ô´:
       Æ¾¾ÝÎÒ¹«Ë¾µÄÉú²ú¼Æ»®ÐèÇó£¬ÏÖ¾ö¶¨¶ÔÎÒ¹«Ë¾·Ï¾ÉÎï×ÊÍâÂô½øÐÐÑûÇëÕб꣬²¢ÔñÓżȡ³Ð°üÈË¡£
Ò»¡¢ÕбêÄÚÈÝ
  1. Ãû³Æ¼°ÊýÁ¿£º
ľҵ¹«Ë¾·Ï¾ÉÎï×ÊÃ÷ϸ
ÎïÁÏÃû³Æ ¹æ¸ñ µ¥Î» ÊýÁ¿£¨Ô¼¼Æ£© ±¸×¢
·Ï¾ÉÉ豸¼þ   ¶Ö 10 Ò»´ÎÐÔÌõÔ¼
£¨ºó¸½ÖÖÖÖÃ÷ϸ±í£©
·Ï¾ÉÈý½Ç´ø   ¶Ö 5
·Ï¾ÉÉ°´ø   ¶Ö 5
·Ï¾Éµç»ú¼õËÙ»ú   ¶Ö 10
·ÏƤ´ø   ¶Ö 10
·Ï¾ÉÒ©Æ·   ¶Ö 6
·Ï¾Éƽºâ³µ   Á¾ 189
¶þ¡¢Í¶±ê×ʸñÒªÇó£º
¼ÓÈëͶ±êµÄ³Ð°üÈËÐèÖÁÎÒ¹«Ë¾½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð10000Ôª£¬ÈôδÖбê10000ԪѺ½ð7¸öÊÂÇéÈÕÄÚÓèÒÔ·µ»¹£¬ÈôÖбê¶øÖÐ;Í˱êÕߣ¬10000ԪѺ½ð²»Óè·µ»¹£¬ÖбêÕßÇ©¶©ÌõÔ¼ºó10000ԪѺ½ð×Ô¶¯×ªÎª³Ð°üѺ½ð¡£Í¶±ê¿Í»§Ã¿´Î½ÉÄÉ°ü¹Ü½ð±ØÐë»ãÈëÎÒ¹«Ë¾Ö¸¶¨µÄ°ü¹Ü½ðÕË»§£¨Ã¿´Î½ÉÄÉ°ü¹Ü½ð֮ǰ±ØÐëѯÎÊÎÒ¹«Ë¾ÒµÎñÈËÔ±£¬²»È»ÊÓΪ½ÉÄÉ°ü¹Ü½ðÎÞЧ¡££©
Èý¡¢¼ÓÈëͶ±êµÄ¹©Ó¦ÉÌÐèÌáÇ°Ò»ÌìÖÁÎÒ¹«Ë¾²ÆÎñ¿Æ½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð Ò¼ÍòÔª£¨£¤10000 £©£¬Æú±ê¡¢»Ù±ê°ü¹Ü½ð²»Óè·µ»¹¡£¹©Ó¦ÉÌÓëÎÒ¹«Ë¾¸æ¿¢ÏàÖúÒâÏòºó£¬Î´¾­ÎÒ¹«Ë¾Í¬Òâµ¥·½ÖÕÖ¹²»ÓëÎÒ¹«Ë¾Ç©¶©ÌõÔ¼µÄ¿Û³ýÆäÔÚÕбêʱ½ÉÄɵÄͶ±ê°ü¹Ü½ð×öΪ֧¸¶¸øÎÒ¹«Ë¾µÄÎ¥Ô¼½ð¡£ÔÚͶ±êÀú³ÌÖм°Í¶±ê½áÊøºó£¬ÒòͶ±ê·½Î¥Ô¼¶ÔÕб귽¿Û³ýͶ±ê°ü¹Ü½ðÓÐÒìÒéµÄ£¬Ë«·½Ó¦Ð­É̽â¾ö£¬Ð­É̲»¿ÉµÄ£¬ÓÉÕб귽ËùÔÚµØÓÐͳÁìȨµÄÈËÃñ·¨ÔºËßËϽâ¾ö¡£Î´ÖбêµÄй©Ó¦ÉÌËù½ÉÄɵİü¹Ü½ð7¸öÊÂÇéÈÕÄÚÓèÒÔÔ­Êý·µ»¹¡£ÕËÉÏÓÐÓà¿îµÄ¿Í»§¿Éµ½²ÆÎñ¿ª¾ßͶ±ê°ü¹Ü½ðÖ¤Ã÷Ìõ²¢¼Ó¸Ç“Õбê°ü¹Ü½ðרÓÃÕ”¡£
ËÄ¡¢ Ͷ±êʱ¼ä£º2024Äê8ÔÂ26ÈÕÉÏÎç9£º00
Î塢Ͷ±ê/Öб귽·¨£ºÍøÉÏÕб꣬±¨¼Û×î ¸ßÕßÖбê¡£
Áù¡¢ÆäËû£ºÓÐÒâͶƱµÄµ¥Î»¿ÉÓë±¾¹«Ë¾¹©Ó¦¿ÆÊÒÁªÏµ¡£
ÉÌÎñÁªÏµÈË£ºÀîÇ¿  15006670717
Æß¡¢Í¶±êÍøÖ·£ºhttp://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
   ÈçδÄÜÁªÏµµ½ÒµÎñÈËÔ±»òÕ߶ÔÕбêÓÐÒìÒéµÄ¿ÉÁªÏµ¼¯ÍÅÊé¼ÇÃØÊ飺ÁªÏµÈË£ºÁõÃØÊ飬µç»°£º18353615279.
»òÖ±½ÓɨÃè¶þάÂë¹Ø×¢“¿­Ê±K66ÊÂÇé¼ì²é”½øÐоٱ¨¡£
¿­Ê±K66¡¤(Öйú)¼¯ÍŹٷ½ÍøÕ¾
¸½¼þ£º
  1. ·Ï¾ÉÉ豸¼þÃ÷ϸ£º
ÐòºÅ ÎïÁÏÃû³Æ ¹æ¸ñ ÐͺŠÖ÷µ¥Î» ʵÅÌÊý
1 ¿ÕÆøÂËо 3T²æ³µ ̨Àø¸£FD30 ¸ö 3.00
2 ²æ³µµ÷½â±Û   ºÀÎÖ336 ¸ö 2.00
3 תÏòÖáÍ· 3-7T   ¸ö 1.00
4 ¿ÕÆø¼ÓÁ¦±Ã   L953/L955 ¸ö 3.00
5 ÆøÖƶ¯·§   L953/L955 ¸ö 5.00
6 »úÓ͸ÐÓ¦Èû 3-7T   ¸ö 2.00
7 ɲ³µÆ¬   ɽ¹¤5¶Ö×°ÔØ»ú Ƭ 6.00
8 ÏúÖá´øÌ× 85*220mm ÁÙ¹¤955×°ÔØ»ú Ì× 2.00
9 ºù«µõ¹³ 5T   ̨ 5.00
10 ÓÍÍ·   A498/A490/A495 Ö§ 2.00
11 ²æ³µAB»· 3-7T±äËÙÏä   Ì× 1.00
12 ÊÖɲÖƶ¯×Ü³É 7T   ¸ö 1.00
13 ÅÌ³Ýµæ     ¸ö 12.00
14 ÂÖÌ¥ÂÝË¿ 3-7T²æ³µ   ¸ö 2.00
15 ÂÝ˨ 4*70mm   ¸ö 46.00
16 Á´Ìõ 08A-2   Ìõ 11.00
17 È«³µµæ   A495 Ì× 3.00
18 ²æ³µÇ¯»îÈû L953/L955   ¸ö 16.00
19 ³ÝÂֱà   CBHW100 ¸ö 1.00
20 ·À³¾È¦   CB307-95 ¸ö 10.00
21 ¿ÕÆøÂËо 22*15   ¸ö 2.00
22 µõ¿Û M12 304 Ì× 4.00
23 Á´½Ú 08A-2   ¸ö 49.00
24 °ëÁ´½Ú 36A-1   ¸ö 6.00
25 °ëÖá³ÝÂÖ   Ì«-12 ¸ö 4.00
26 תÏòÓÍ¸× 3-7T   ¸ö 2.00
27 ÂÝ˨£¨È«Ë¿£© 24*60   Ì× 162.00
28 Á¢ÖáÐÞÀí°ü   141 Ì× 1.00
29 תÏòÁ¢Öá   4¶Ǫ̈Àø¸£ Ö§ 7.00
30 ²æ³µ³ÝÂֱà   CBHZ-F36AL6L ¸ö 1.00
31 Öƶ¯Æ÷   BE1A ¸ö 3.00
32 °ëÖá³ÝÂÖµæ   Ì«-12 ¸ö 4.00
33 ɲ³µÖƶ¯Æ÷×Ü³É 3-7T ×ó ¸ö 1.00
34 ǰɲ³µ·Ö±Ã   EQ153 ¸ö 2.00
35 ÂÝ˨£¨4.8°ëË¿£© M10*100   Ì× 10.00
36 ³ÁÍ·ÂÝ˨ 10*20   Ì× 3698.00
37 ÇãбÏú 3-7T   ¸ö 8.00
38 ²ñÓÍÂËо   FUEL ¸ö 5.00
39 ¿ÕÆøÂËо   PU°« ¸ö 4.00
40 Ë®±Ã   A495 ̨ 2.00
41 Éý½µÓÍ·â 3-7T   ¸ö 2.00
42 °ëÖáÓÍ·â 3-7T   ¸ö 5.00
43 ²æ³µÑ¹Á¦Öá³Ð   198908 ¼þ 4.00
44 ÆøÃŵ¼¹Ü   A498 Ì× 1.00
45 ²ñÓÍÂËо/Ë®ÊèÉ¢Æ÷×Ü³É   A3000 ¸ö 10.00
46 ²æ³µ´«¶¯Ê®×ÖÖá   EQ-140-3 ¸ö 1.00
47 ±äËÙ·§µ¯»É 3-7T   ¸ö 1.00
48 ÍòÏò½Ú×Ü³É   OA141 Ì× 1.00
49 »úÓÍÂËо   LF-16015 ¸ö 2.00
50 ҺѹÓÍÂËо   YK0812 ¸ö 1.00
51 µ÷ѹ·§ ºãÌØ×¥³µ   ¸ö 2.00
52 ±äËÙÏäÂËÍø   L953/L955/3-7T ¸ö 3.00
53 ²æ³µµ¯ÐÔ°å   A495/A498 ¸ö 2.00
54 »úÓÍÂËо   IR0658 ¸ö 2.00
55 ËÄÅäÌ×   495·¢¶¯»ú Ì× 1.00
56 ²æ³µ·¢µç»ú 14V/500W JFIIA ̨ 5.00
57 ÒºÁ¦±ä¾ØÆ÷ ±äËÙÏäÒºÁ¦±ä¾àÆ÷ 4¶Ǫ̈Àø¸£ ¸ö 1.00
58 ²æ³µµç´Å¿ª¹Ø 12V   ¸ö 3.00
59 ÏúÖá 95*280mm   ¼þ 2.00
60 תÏòÓÍ¸×   L953/L955 ¸ö 1.00
61 ±äËÙ×Ü³É   AK-185 ̨ 1.00
62 ¼ÐľÃØÃÜ·âȦ   L953/L955 ¼þ 7.00
63 Ó͸×ÓÍ·â §æ90/45 ɽ¹¤5¶Ö×°ÔØ»ú Ì× 5.00
64 ÖáÌ× 65*65mm   ¼þ 12.00
65 ±äËÙÏäÂËо 3-7T/L953   ¸ö 3.00
66 ȼÓÍÂËо Ϋ²ñ   ¸ö 4.00
67 »úÓÍÂËо   430-10120201 ¸ö 1.00
68 ÀëºÏÆ÷·Ö±Ã     ¸ö 2.00
69 ²æ³µÍâĥƬ 3-7T±äËÙÏä   ¸ö 20.00
70 ²æ³µÁ¢ÖáÌ× 3-7T   ¸ö 4.00
71 »úÓ͵Íѹ±¨¾¯Æ÷ 3-7T   ¸ö 1.00
72 Éý½µÓ͸×ÓÍ·â 55*65*6mm 4¶Ǫ̈Àø¸£ °ü 2.00
73 תÏòÓ͸×ÓÍ·â 55*65*6mm 4¶Ǫ̈Àø¸£ °ü 1.00
74 ²æ³µÄÚĥƬ 3-7T±äËÙÏä   ¸ö 16.00
75 ÖáÌ× 70*50mm   ¸ö 5.00
76 ÖáÌ× 95*80mm   ¸ö 4.00
77 ÖáÌ× 80*95*102mm   ¸ö 1.00
78 ·¢¶¯»ú½øË®¹Ü L953/L955   Ìõ 2.00
79 ±äËÙÏäÓÍ¹Ü 3-7T   Ã× 4.00
80 Æø¸×µæ   495·¢¶¯»ú ¸ö 2.00
81 ɲ³µ·Ö±Ã 3-7T   ¸ö 3.00
82 ³öÓͽº¹Ü L953/L955   Ìõ 1.00
83 µç×ÓÉÁ¹âÆ÷ 12V   ¸ö 8.00
84 »úÓÍÂËо ɽ¹¤632D×°ÔØ»ú w47119146 ¸ö 8.00
85 ·À³¾È¦   GB307-85 ¸ö 10.00
86 ÖáÌ× 40*45mm   ¸ö 2.00
87 ÖáÌ× 65*86mm   ¸ö 3.00
88 ҺѹÓÍ¹Ü §æ25*1.7Ã×*4²ã ÁÙ¹¤968×°ÔØ»ú ¸ù 2.00
89 ¿ÕÆøÂËо¼Ðľ»úÓà   YK2036 ¸ö 17.00
90 ·­¶·ÓÍ¹Ü φ19*868 ɽ¹¤SEM ¸ù 6.00
91 ¶à··§½øÓͽº¹Ü L953/L955   Ìõ 1.00
92 ¶à··§»ØÓͽº¹Ü L953/L955   Ìõ 1.00
93 Ë®ÏäË®¹Ü 3-7T   ¸ö 5.00
94 ¶¯±Û¸×½º¹Ü L953/L955   Ìõ 4.00
95 ÀûÓÃÈíÖá L953/L955   ¸ù 3.00
96 ±àÂëÆ÷ÁªÖáÆ÷ 8*10   ¸ö 5.00
97 ÁªÖáÆ÷ L075   ¸ö 3.00
98 ¿ª²ÛרÓÃÏÂÂÝÐýµ¶ 1/2*6*12   °Ñ 28.00
99 Ó͸׽ÓÍ· ³µÁ¾Åä¼þ ³µ¼äÖÎÀí ¼þ 2.00
100 Í¿½ºÊáA-2 ¼ÓÄôóÖ¸½Ó»ú ¼¯³É²Ä³µ¼ä-Ö¸½Ó¹¤Ðò Ö§ 2.00
101 2Aµ¥³ÝÍÚ»úµ¶ 100*8*22mm   Ö§ 6.00
102 ³ý³¾Æ÷²¼´ü 400mm*³¤¶È5000mm   Ìõ 10.00
103 ¿ÉȼÆøÌ壨¼×È©£©±¨¾¯Æ÷   HD-T600X-CH20 ̨ 2.00
104 Ðü¹Òʽ³¬Ï¸¸É·ÛÃð»ð×°Öà   FZX-ACT8/1.2CWJ ̨ 1.00
105 ÐÅºÅµÆ   AD105-22 Ö» 70.00
106 ±ÚÉÈ 220V   ̨ 17.00
107 ºøƤ 2.5L   ¸ö 1.00
108 À絶 300*17*6mm   °Ñ 300.00
109 Âݸ˱à   VD015-003P04OHRS ̨ 1.00
110 Âݸ˱à   VD030-028P04OHRS ̨ 1.00
111 ɲ³µÖƶ¯¹Ä 4T̨Àø¸£   ¸ö 1.00
112 ¸ÖË¿Éþ Φ14   Ã× 50.00
113 Ͳ±ÚÄÍÄ¥°åѹÌõ °è½º¹öͲ OSB³µ¼ä ¼þ 23.00
114 Â˶¾¹Þ 3ºÅ   ¸ö 10.00
115 Á´Ìõ 16A-3   Ìõ 14.00
116 Á´Ìõ 24B-1   Ìõ 10.00
117 PPS·ÀµØԤѹÍø´ø 8490-3050   Ìõ 1.00
118 ƽ´øÂÖ£­800 40¿ò¾â 1#³µ¼ä-¿ò¾â(1#40KJ-02) ¼þ 1.00
119 »·ÅÙÄÍÄ¥°å »·ÅÙ»ú OSB³µ¼ä-±¸ÁÏ Æ¬ 300.00
120 Á¢¹õ 50*100   Ö§ 10.00
121 ¸ßѹ½º¹Ü 10*500mm   ¸ù  2.00
122 ¸ßѹ½º¹Ü 10*1200mm   ¸ù  4.00
123 ¸ßѹ½º¹Ü 10*1200mm   ¸ù  5.00
124 ¸ßѹ½º¹Ü 0   ¸ù  8.00
125 ½ðÊôÈí¹Ü 12*500mm   ¸ù  9.00
126 Һѹ½º¹Ü 10*2000mm   ¸ù  1.00
127 ¸ßѹ½º¹Ü 10*450mm һͷ90° ¸ù  1.00
128 ½ðÊôÈí¹Ü 13*1200mm   ¸ù  3.00
129 ¸ßѹ½º¹Ü 13*1600mm   ¸ù  1.00
130 ½ðÊôÈí¹Ü 10*1500mm   ¸ù  14.00
131 ¸ßѹ½º¹Ü 10*1000mm   ¸ù  7.00
132 ¸ßѹ½º¹Ü 10*200*1300mm   Ö§  4.00
133 ¸ßѹ½º¹Ü 10*200*450mm   Ö§  2.00
134 ¸ßѹ½º¹Ü 12*1200mm   ¼þ  13.00
135 ¸ßѹÓÍ¹Ü 13*200*3000mm   ¸ù  3.00
136 ¸ßѹÓÍ¹Ü 13*900mm   ¸ù  2.00
137 ¸ßѹ½º¹Ü 16*200*4000mm   Ìõ  3.00
138 ¸ßѹ½º¹Ü 19*1300mm   Ìõ  1.00
139 ¸ßѹ½º¹Ü 22*1600mm   ¼þ  5.00
140 ¸ßѹ½º¹Ü 32*1200mm   ¼þ  3.00
141 ¸ßѹÓÍ¹Ü 12*1200mm   ¸ù  6.00
142 ¸ßѹ½º¹Ü 13*500mm   ¸ù  16.00
143 ¸ßѹÓÍ¹Ü 13*600mm   Ìõ  6.00
144 ¸ßѹÓÍ¹Ü 6*700mm   ¸ù  2.00
145 ¸ßѹ½º¹Ü 13*1300mm   ¸ù  1.00
146 ½º¹Ü 16*700mm   Ìõ  2.00
147 îø×°½º¹Ü 10*500mm   ¸ù  1.00
148 ½ðÊôÈí¹Ü 25*400mm   ¸ù  4.00
149 ¸ßѹÓÍ¹Ü 32*2300/M42*2/30Mpa/Ò»¶Ë90¶È AÐÍ Ö§  1.00
150 ¸ßѹÓÍ¹Ü 13x700mmÃÀÖÆ 1£¨1/16£©*12ÑÀ °¼ÇòÍ· 15Mpa   ¸ù  2.00
151 ¸ßѹ½º¹Ü Φ13*8600 M22*1.5 25Mpa   Ö§  2.00
152 ҺѹÓÍ¹Ü Φ10/4.5m   Ö§  2.00
153 ½ðÊôÈí¹Ü 6*800 m12*1.5 1Mpa ²ÄÖÊ304 HÐÍ Ö§  10.00
154 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ32*6700,1ÓÖ1/4*11ÑÀ£¬Ò»Í·90o£¬20Mpa   ¸ù  2.00
155 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ16*6000,3/8*19ÑÀ£¬20Mpa   ¸ù  2.00
156 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ13*5500,1/2*14ÑÀ£¬20Mpa CÐÍ ¸ù  2.00
157 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ13*1200 1/2 14ÑÀ 20Mpa   Ö§  3.00
158 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ10*700 3/8 19ÑÀ 20Mpa CÐÍ Ö§  2.00
159 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ13*3500 1/2 14ÑÀ 20Mpa   ¸ù  3.00
160 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ10*3500 3/8 19ÑÀ 20Mpa   ¸ù  3.00
161 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ16*6000 M22*1.5 20Mpa   ¸ù  2.00
162 ¸ßѹÓÍ¹Ü Φ16*12000 M22*1.5 20Mpa   ¸ù  2.00
163 ¸ßѹ½º¹Ü 20Mpa DN13*1900 m22*1.5  A  һͷ90¶È Ö§  1.00
164 ¸ßѹ½º¹Ü 20Mpa DN13*1300 m22*1.5  A  һͷ90¶È Ö§  2.00
165 ¸ßѹ½º¹Ü 20Mpa DN13*4700 m22*1.5  A  һͷ90¶È Ö§  4.00
166 ¸ßѹ½º¹Ü 20Mpa DN13*5.5Ã×  m22*1.5  A  һͷ90¶È Ö§  2.00
167 ¸ßѹ½º¹Ü 20Mpa DN16*8.5Ã×  m30*2  A  һͷ90¶È Ö§  2.00
168 ¸ßѹ½º¹Ü 20Mpa DN16*8Ã×  m30*2  A  һͷ90¶È Ö§  2.00
169 µÍѹÓÍ¹Ü DN16*1000 M33*2 5Mpa ͹ÇòÍ· һͷ90¶È   ¸ù  2.00
170 µÍѹÓÍ¹Ü DN16*500 M33*2 5Mpa ͹ÇòÍ· һͷ90¶È   ¸ù  2.00
171 ¸ßѹ½º¹Ü DN13*8.6m M22*1.525mpaһͷ90¶È   Ö§  2.00
172 ¸ßѹ½º¹Ü DN16*3000 M36*2 AÐÍ 20Mpa һͷ90°   Ö§  1.00
173 ²»Ðâ¸Ö½ðÊôÈí¹Ü DN20*2500mmÇò¿Ú/´øË¿Í·   Ö§  10.00
174 ¸ßѹÓÍ¹Ü 13*800mm   ¸ù  2.00
175 ¸ßѹ½º¹Ü 19*6000mm   ¸ù  2.00
176 ¸ßѹ½º¹Ü 22*1300mm   ¸ù  1.00
177 ¸ßѹ½º¹Ü 22*1500mm   ¸ù  1.00
178 ¸ßѹ½º¹Ü 25*1000mm   ¸ù  1.00
179 ¸ßѹ½º¹Ü 25*1200mm һͷ90° ¸ù  4.00
180 ¸ßѹ½º¹Ü 25*1300mm   ¸ù  1.00
181 ¸ßѹ½º¹Ü 25*700mm   ¸ù  1.00
182 ¸ßѹ½º¹Ü 28*1000mm   ¸ù  4.00
183 ¸ßѹ½º¹Ü 32*1000mm   ¸ù  2.00
184 ¸ßѹ½º¹Ü 32*1050mm   ¸ù  2.00
185 ¸ßѹ½º¹Ü 32*1600mm   ¸ù  2.00
186 ¸ßѹ½º¹Ü 32*2500mm   ¸ù  1.00
187 ¸ßѹ½º¹Ü 32*60mm   ¸ù  1.00
188 ¸ßѹ½º¹Ü 5*1200mm    50*1200   ¸ù  1.00
189 ¸ßѹ½º¹Ü 6*1000mm   ¸ù  7.00
190 îø×°½º¹Ü 6*1700mm   ¸ù  1.00
191 ¸ßѹ½º¹Ü 6*3000mm   ¸ù  4.00
192 µÍѹ½º¹Ü 6*3200mm   ¸ù  7.00
193 ¸ßѹ½º¹Ü 6*4000mm   ¸ù  4.00
194 ¸ßѹ½º¹Ü 6*500mm   ¸ù  6.00
195 ¸ßѹ½º¹Ü 8*1250mm һͷ90° ¸ù  2.00
196 ¸ßѹ½º¹Ü 8*1250mm   ¸ù  14.00
197 ÓÍ¹Ü 8*2500mm   ¸ù  3.00
198 ²ñÓÍ¹Ü 8*60   ¸ù  1.00
199 ¸ßѹ½º¹Ü 38*1200mm   ¸ù  1.00
200 ½ðÊôÈí¹Ü 6*700mm   ¸ù  4.00
201 ҺѹÓÍ¹Ü DN50*80   ¸ù  1.00
202 ¸ßѹ½º¹Ü 14*800mm   ¸ù  4.00
203 ÓÍ¹Ü 16*1000mm   ¸ù  1.00
204 µÍѹ½º¹Ü 16*1050mm   ¸ù  1.00
205 ÓÍ¹Ü 16*1200   ¸ù  1.00
206 îø×°½º¹Ü 16*1200mm һͷ90° ¸ù  2.00
207 îø×°½º¹Ü 16*1300mm   ¸ù  2.00
208 ¸ßѹ½º¹Ü 16*1450mm   ¸ù  1.00
209 ¸ßѹ½º¹Ü 16*3900mm   ¸ù  1.00
210 îø×°½º¹Ü 18*500mm   ¸ù  9.00
211 ¸ßѹ½º¹Ü 18*650mm һͷ90° ¸ù  1.00
212 ¸ßѹ½º¹Ü 19*1000mm   ¸ù  5.00
213 ¸ßѹ½º¹Ü 19*1400mm   ¸ù  3.00
214 îø×°½º¹Ü 13*1350mm   ¸ù  4.00
215 µÍѹ½º¹Ü 13*2400mm   ¸ù  1.00
216 µÍѹ½º¹Ü 13*2600mm   ¸ù  7.00
217 îø×°½º¹Ü 13*400mm   ¸ù  14.00
218 µÍѹ½º¹Ü 13*5000mm   ¸ù  2.00
219 îø×°½º¹Ü 13*700mm   ¸ù  2.00
220 ¸ßѹ½º¹Ü 10*1300mm   ¸ù  13.00
221 îø×°½º¹Ü 10*250mm   ¸ù  3.00
222 ÓÍ¹Ü 10*30   ¸ù  2.00
223 ÓÍ¹Ü 10*45   ¸ù  1.00
224 ¸ßѹ½º¹Ü 10*700mm   ¸ù  1.00
225 ¸ßѹ½º¹Ü 10*730mm   ¸ù  3.00
226 îø×°½º¹Ü 10*800mm   ¸ù  1.00
227 îø×°½º¹Ü 12*1100mm һͷ90° ¸ù  1.00
228 îø×°½º¹Ü 12*1200mm   ¸ù  9.00
229 îø×°½º¹Ü 12*1350 һͷ90° ¸ù  19.00
230 ¸ßѹ½º¹Ü 12*2400mm   ¸ù  1.00
231 ÓÍ¹Ü 12*40   ¸ù  1.00
232 ¸ßѹ½º¹Ü 12*450mm   ¸ù  3.00
233 ¸ßνº¹Ü DN6*1000 M12*1.5 2MPA H 120¡æ   ¸ù  5.00
234 ¸ßνº¹Ü DN6*1300 M12*1.5 2MPA H 120¡æ   ¸ù  4.00
235 ¸ßνº¹Ü DN6*1800 M12*1.5 2MPA H 120¡æ   ¸ù  5.00
236 ¸ßνº¹Ü DN16*1000 M30*1.5 2MPA D 120¡æ   ¸ù  7.00
237 ¸ßѹ½º¹Ü φ19*450 M30*2H 250bar   Ö§  2.00
238 ¸ßѹ½º¹Ü φ19*2100 M30*2H 250bar   Ö§  1.00
239 ¸ßѹ½º¹Ü φ19*2000 M30*2H 250bar   Ö§  1.00
240 ¸ßѹ½º¹Ü φ13*1000 M26*1.5H 250bar Ò»¶Ë90¶È   Ö§  5.00
241 ¸ßѹ½º¹Ü φ32*850 M42*2H 250bar Ò»¶Ë90¶È   Ö§  2.00
242 ¸ßѹ½º¹Ü φ32*1100 M45*2H 250bar Ò»¶Ë90¶È   Ö§  2.00
243 ¸ßѹ½º¹Ü φ32*650 M42*2H 250bar Á½¶ËÏà·´90¶È   Ö§  2.00
244 ¸ßѹ½º¹Ü φ8*1200 M20*1.5H 250bar   Ö§  2.00
245 ¸ßѹ½º¹Ü φ19*4800 M30*2H 250bar   Ö§  2.00
246 ¸ßѹ½º¹Ü φ25*1400 M36*2H 250bar Á½¶Ë90¶È   Ö§  2.00
247 ¸ßѹ½º¹Ü φ32*1200 M42*2H 250bar   Ö§  2.00
248 ¸ßѹ½º¹Ü φ13*900 M22*1.5H 250bar   Ö§  5.00
249 ¸ßѹ½º¹Ü φ12*750 M22*1.5H 250bar   Ö§  2.00
250 ¸ßѹÓÍ¹Ü DN13*500mm/M18*1.5 15mpa/°¼ÇòÍ· ÓÐÅÆ ¸ù  6.00
251 ¸ßѹÓÍ¹Ü DN32*4200mm£¬ÃÀÖÆ1-5/8Ó¢´ç*12ÑÀ£¬Ò»¶ËΪֱͷCÐͽӿÚ£¬Ò»¶Ë90¶ÈCÐͽӿÚ£¬40Mpa   ¸ù  2.00
252 Öá³Ð×ù   F312 Ì× 1.00
253 ÃÜ·âȦ 320*360   ¸ö 5.00
254 Ь¶¤ 20   ºÐ 1.00
255 ÖáÓÿ¨»É φ80   ¸ö 17.00
256 ÖáÓÿ¨»É φ45   ¸ö 23.00
257 ÖáÓÿ¨»É φ100   ¸ö 34.00
258 ÖáÓÿ¨»É φ103   ¸ö 6.00
259 ÖáÓÿ¨»É φ60   ¸ö 26.00
260 ÄÚ¿¨»É φ90   ¸ö 5.00
261 ¶þ±£º¸±£»¤×ì 500A   ¸ö 19.00
262 ´É×ì 300A   Ö» 38.00
263 ÐýÇе¶Æ¬ 2700*140*12.7mm   Ƭ 3.00
264 É°´ø 1330*2200-180   Ìõ 10.00
265 TÐ͵¶ 1/2*35mm   ¸ö 1.00
266 ±£»¤¾× 500A   ¸ö 20.00
267 ±³³Ýµ¶ 230*35*6mm   Ƭ 50.00
268 ²¹Ð¾ 32-25   ¸ö 55.00
269 µ¯»É 56*300*6   ¸ù 2.00
270 ·Éµ¶Ñ¹°å 725.5*63.5*8mm   Ƭ 2.00
271 ¸ÖÇò 50mm   ¸ö 2.00
272 º¸¾æ HD1-20A   °Ñ 1.00
273 ¾âƬ 140*2.0/1.6*40*30   Ƭ 5.00
274 ¾âƬ 150*2.2*25.4*30   Ƭ 3.00
275 ¾âƬ 160*1.5*40*24 ʵ160*1.5*1.1*40*24 Ƭ 37.00
276 ¾âƬ 160*8.0*50*12   Ƭ 6.00
277 ¾âƬ 180*1.8*50*24 ʵ180*1.8/1.3*50£¨24+3£© Ƭ 6.00
278 ¾âƬ 182*1.7/7.2*25.4   Ƭ 10.00
279 ¾âƬ 200*1.8*1.3*60   Ƭ 15.00
280 ¾âƬ 200*1.8*70*36   Ƭ 29.00
281 ¾âƬ 220*2.2*100*30   Ƭ 30.00
282 ¾âƬ 230*1.8*70*36   Ƭ 10.00
283 ¾âƬ 230*2.0*40*36 230*2.0*1.5*40*36 Ƭ 6.00
284 ¾âƬ 250*2.0*40*40   Ƭ 48.00
285 ¾âƬ 250*1.8*40*36T+3T   Ƭ 19.00
286 ¾âƬ 250*2.8*2.0*70*164P ʵ250*2.8*2.0*70*16+4P Ƭ 10.00
287 ¾âƬ 250*30*70 1.8/1.3   Ƭ 2.00
288 ¾âƬ 250*5.0*30*60 ʵ250*4.5*30*60P Ƭ 4.00
